STADIUM SPONSORS
HOME SHIRTS & CLUBHOUSE SPONSORS
AWAY SHIRTS SPONSORS
WEBSITE SPONSORS
PREMIUM CLUB SPONSORS

 

 

 


Games & Goals 2016-17

               
League games League sub Cup games Cup
sub
Total Games League
goals
Cup  goals Total
Goals
Benjy AGHADIUBO 1 0 0 0 1 0 0 0
Marinos ANDREOU 1 2 0 1 4 0 0 0
Filipe ANJOS 16 2 3 1 22 0 0 0
Jean-Paul ANTWI 0 0 1 0 1 0 0 0
Kieran BARNES 9 0 0 0 9 0 0 0
Louis BIRCHAM 28 2 5 2 37 8 1 9
Fabian BROWN 8 5 0 0 13 2 0 2
James BUDDEN 36 0 4 0 40 3 0 3
James BURGESS 39 0 7 0 46 1 2 3
Mark BURGESS 20 1 6 0 27 2 1 3
Channing CAMPBELL-YOUNG 13 0 2 0 15 1 0 1
Conor CLARKE 5 0 0 0 5 0 0 0
Jamie CLARK-SAMUEL 0 6 0 0 6 0 0 0
Andre COSTA 1 1 1 0 3 0 0 0
Ryan DEBATTISTA 26 2 4 3 35 11 1 12
Alex DE LA SALLE 5 3 0 0 8 1 0 1
Massoxi DE SOUZA BARRADAS 1 3 0 0 4 0 0 0
Jamie DOOLAN 8 2 0 0 10 0 0 0
Georges EHUI 3 2 1 0 6 0 0 0
Ismael EHUI 2 7 3 1 13 1 2 3
Joakim EHUI 21 7 3 3 34 1 0 1
Jackson HALL 2 1 0 0 3 0 0 0
Luke HENEGHAN 21 4 7 0 32 2 2 4
Frankie JONES 7 2 5 0 14 0 1 1
Montel JOSEPH 19 0 5 0 24 0 0 0
Daniel LEBBIE 1 2 0 0 3 0 0 0
Borja LOECHES-TEIXEIRA 15 0 1 0 16 0 0 0
Andy LOMAS 3 0 0 0 3 1 0 1
Jack McDONNELL 4 2 0 0 6 0 0 0
Malachy McGOVERN 6 0 0 0 6 0 0 0
Gradi MILENGE 13 0 2 0 15 2 0 2
Alex NOLAN 20 3 7 1 31 0 0 0
Tope OLASANOYE 0 1 0 0 1 0 0 0
Simeon OWEN 0 2 1 0 3 0 0 0
Hamoud SALUM 3 0 0 0 3 0 0 0
Julian SMITH 8 2 1 0 11 0 0 0
Rowland SMITH 0 0 1 0 1 0 0 0
Thomas SPENSER 8 0 2 0 10 0 0 0
Louis STEAD 20 0 6 1 27 9 3 12
Myles STEPHENSON 22 12 4 4 42 9 0 9
Daniel TAYLOR 5 1 0 0 6 0 0 0
Jay THORNE 3 0 0 0 3 0 0 0
Andrew WHITE 12 2 0 0 14 1 0 1
Mickey WHITE 3 1 0 0 4 0 0 0
Callum WRIGHT 24 1 6 1 32 0 0 0
own goals 2 2
                 
               
               

 



         
MENU